![]() |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | LIONLED |
Certificación | CE,FCC,ROHS,UL,PSE |
Número de modelo | P2.6-5.2 |
Pico de los píxeles (mm) | 2.6 a 5.2 | 2.8 a 5.6 | 3.91 a 7.81 |
Tipo de LED | SMD2020/SMD1921/SMD2727 ((basado en el brillo de la pantalla LED) | ||
Densidad de píxeles ((píxeles/m2) | 73728 | 61952 | 32768 |
Brillo ((cd/m2) | Entre 1500 y 6000 | Entre 1500 y 6000 | 800 a 8000 |
Escaneo | 11 | 12 | 8/16 |
Tasa de actualización ((Hz) | El año 1920/3840 | ||
Tamaño del armario (mm) | Se trata de una serie de medidas de control. | ||
Tamaño del módulo (mm) | 500x125 | ||
Método de mantenimiento | Frente y trasero | ||
Ángulo de visión horizontal / vertical | ≥ 140°/≥ 140° | ||
Escala gris | 14 | ||
Temperatura del color | 3200 - 9300 | ||
Relación de contraste | ≥ 5000:1 | ||
Señales de entrada | HDMI, DVI/VGA.RGBHV Compuesto, S-VIDEO, YPbPr (HDTV) y así sucesivamente. | ||
Consumo máximo de energía ((W/m2) | 550 - 800 | ||
Consumo medio de energía (W/m2) | 250 - 300 |
Detalles del módulo
- ¿ Qué?
Detalles del gabinete
Nuestro caso
Comentarios de los clientes
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO