Detalles del producto
Píxeles | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P4. ¿Qué quieres decir?81 | P5. ¿Qué quieres decir?2 | P6. ¿Qué es?25 | P7. ¿Qué es?8125 | P8. ¿Qué quieres?928 |
Resolución del módulo (W * H) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 |
Tamaño del módulo ((W*H*D) En el caso de los | 250*250*18 | |||||
Peso del módulo ((KG) | 0.75 | |||||
Resolución del panel (W * H) | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 |
Tamaño del panel ((W*H*D) En el caso de los | 500*500*78/500*1000*78 | |||||
Resolución (punto/m) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Nivel de protección | En el exterior (frente IP67, espalda IP67) | |||||
Aplanamiento del panel (mm) | ≤ 1 año | |||||
Balanza de blancos brillo (nits) | ≥ 3000 | |||||
Temperatura del color (K) | 6000 ¢ 9300 ajustable | |||||
Ángulo de visión | > 120 | |||||
Consumo de energía (A/módulo de la unidad) | DC 6 ̊7 | |||||
Potencia máxima Consumo (W/m2) | Las demás partidas | |||||
Potencia media Consumo (W/m2) | ||||||
Requisitos de energía | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | |||||
Método de conducción | Dispositivo de corriente constante | |||||
Frecuencia del fotograma ((Hz) | 50 y 60 | |||||
Actualizar el fotograma @ 60Hz entrada de señal | ≥ 3840 | |||||
Valor típico de la vida útil (horas) | 100,000 | |||||
Temperatura de trabajo ((°C) | - 20-55 años | |||||
Almacenamiento temperatura (°C) | -30 a 60 | |||||
Proporción defectuosa | ≤4/100000 | |||||
Interacción | Interactivo/no interactivo |
Detalles del módulo
Detalles del gabinete
Nuestro caso
Comentarios de los clientes
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO