Detalles del producto
Píxeles | 1.25 | 1.86 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
Resolución del módulo (W*H) | 160*160 | 134*134 | 128, por 128. | 100*100 | 96*96 |
Tamaño del módulo (W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||
Peso del módulo (kg) | 0.75 | ||||
Resolución del panel | 320*320 | 268*268 | 256*256 | 200*200 | 192*192 |
Tamaño del panel ((W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||
Resolución (puntos/m2) | 409600 | 287296 | 262144 | 160000 | 147456 |
Nivel de protección | IP54 delantero y IP43 trasero | ||||
Brillo del balance de blancos (nits) | En interiores ≥ 600 | ||||
Temperatura del color (K) | 6 000 ¢ 9 300 | ||||
Ángulo de visión | > 120 | ||||
Consumo de energía (A/módulo unitario) | DC 6 ̊7 | ||||
Consumo máximo de energía (W/m2) | 800/300 | ||||
Consumo medio de energía ((W/m2) | |||||
Requisitos de energía | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | ||||
Método de conducción | Dispositivo de corriente constante | ||||
Frecuencia del fotograma ((Hz) | 50 y 60 | ||||
Actualizar la entrada de señal de marco @ 60Hz | ≥ 3840/≥ 7680 | ||||
Valor típico de la vida útil (horas) | 100,000 | ||||
Temperatura de trabajo ((°C) | - 20-55 años | ||||
Temperatura de almacenamiento ((C) | -30 a 60 | ||||
Interacción | Interactivo/no interactivo |
Detalles del módulo
Detalles del gabinete
Nuestro caso
Comentarios de los clientes
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO