Hogar
    >
    productos
    >
    Display LED en el suelo
    >
    Detalles del producto
| Píxeles | P2. ¿Qué quieres?5 | P2. ¿Qué quieres?604 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P4. ¿Qué quieres decir?81 | P5. ¿Qué quieres decir?2 | P6. ¿Qué es?25 | 
| Resolución del módulo (W*H) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 
| Tamaño del módulo (W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||||
| Peso del módulo (kg) | 0.75 | ||||||
| Contiene módulos qty (W*H) | 2*2 | ||||||
| Resolución del panel (W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128, por 128. | 104*104 | 96*96 | 80*80 | 
| Tamaño del panel ((W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||||
| Resolución ((punto/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 
| Nivel de protección | En el interior ((frente IP54, trasero IP43) | ||||||
| Disponibilidad de los paneles (mm) | ≤ 1 año | ||||||
| Brillo del balance de blancos (nits) | En interiores ≥ 1300 | ||||||
| Temperatura del color (K) | 6000 ¢ 9300 ajustable | ||||||
| Ángulo de visión | > 120 | ||||||
| Consumo de energía (A/módulo unitario) | DC6 ¢7 | ||||||
| Consumo máximo de energía (W/m2) | 800/300 | ||||||
| Consumo medio de energía (W/m2) | |||||||
| Requisitos de energía | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | ||||||
| Método de conducción | Dispositivo de corriente constante | ||||||
| Frecuencia del fotograma (Hz) | 50 y 60 | ||||||
| Actualizar la entrada de señal de marco @ 60Hz | ≥ 3840/≥ 7680 | ||||||
 
 
 
Detalles del módulo
 
 ![]()
![]()
 
 
 
 
 
 
Detalles del gabinete
 
 
 ![]()
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro caso![]()
![]()
![]()
 
 
 
 
Comentarios de los clientes![]()
 
 
 
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO